Wildpeak A/T Trail - Falken Tires

Select a different product line

Falken

Wildpeak A/T Trail

Features and Benefits

-Crossover-specific design matches a CUV’s unibody construction and higher center of gravity to provide enhanced handling year-round.

Durable 2-ply polyester construction and rugged upper sidewall features protect the tire from sharp rocks and off-road terrain.

The WILDPEAK A/T TRAIL features a 65,000 mile / 105,000 km Limited Tread Life Warranty.

3D Canyon Sipe Technology and increased tread depth provide more winter traction than a traditional all-season tire.

An optimized tread design features Falken’s silica-enriched tread compound to deliver superior wear life over a wide range of operating temperatures.


Select a tire size to view more details:

Size MSPN Price Each  
205/60R16 28711652 $137.00 More Info
205/70R16 28711481 $167.00 More Info
215/55R17 28712727 $146.00 More Info
215/55R18 28711900 $183.00 More Info
215/60R17 28712729 $166.00 More Info
215/65R16XL 28712681 $156.00 More Info
215/65R17 28714782 $192.00 More Info
215/70R16 28711100 $181.00 More Info
215/75R15SL 28711105 $129.00 More Info
225/55R17XL 28712762 $198.00 More Info
225/55R18 28712889 $225.00 More Info
225/55R19 28712955 $246.00 More Info
225/60R17 28712728 $192.00 More Info
225/60R18 59000870 $228.47 More Info
225/60R18 28711826 $241.00 More Info
225/65R17 28711775 $196.00 More Info
235/50R18 28712825 $219.00 More Info
235/50R19XL 28712110 $227.00 More Info
235/55R17XL 28712725 $198.00 More Info
235/55R19XL 28712970 $240.00 More Info
235/55R20 28712031 $217.00 More Info
235/60R17 28711717 $185.00 More Info
235/60R18 28712816 $211.00 More Info
235/65R17 28712790 $191.00 More Info
235/65R18 28712815 $236.00 More Info
235/75R15 28711108 $139.00 More Info
245/45R19 28712904 $217.00 More Info
245/50R20XL 28712026 $229.00 More Info
245/55/R19 28712814 $248.00 More Info
245/60R18 28712811 $214.00 More Info
245/60R20 28711828 $265.00 More Info
245/65R17 28711768 $190.00 More Info
255/45R20XL 28712013 $219.00 More Info
255/50R19XL 28712949 $249.00 More Info
255/50R20XL 28712946 $229.00 More Info
255/55R18 28712845 $258.00 More Info
255/55R19XL 28712943 $273.00 More Info
255/55R20 28712950 $240.00 More Info
255/60R19 28711813 $258.00 More Info
255/65R18 28711822 $238.00 More Info
265/45R20XL 28712587 $221.00 More Info
265/45R21 28712588 $233.00 More Info
265/50R20 28712011 $253.00 More Info
275/45R20XL 28712016 $227.00 More Info
  • Continental
  • General
  • BFGoodrich®
  • Dropstars
  • Gear Off Road
  • Hercules
  • MICHELIN®
  • Ultra Wheel Co.
  • XD
Having Trouble Viewing our Site?

Copyright © American Business Management Systems, Inc.